|
G3612平顶山至宜昌高速公路襄阳段施工监理招标PYXYJL-1标段(HBSJ-202411GL-104001001)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别:招标信息---工程招标 地区:武汉市 更新时间:2024-11-1 浏览次数:21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G3612平顶山至宜昌高速公路襄阳段施工监理招标PYXYJL-1标段(HBSJ-202411GL-104001001)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-202411GL-104001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G3612平顶山至宜昌高速公路襄阳段(以下简称“本项目”)已纳入《国家公路网规划》和《湖北省综合交通运输发展“十四五”规划》,本项目已由湖北省发展和改革委员会以《省发改委关于G3612平顶山至宜昌高速公路襄阳段项目核准的批复》(鄂发改审批服务〔2024〕400号)批准建设。本项目所需建设资金来自企业投资和国内银行贷款,资金已落实。招标人为湖北交投襄宜北高速公路有限公司,招标代理机构为华杰工程咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对本项目土建工程施工监理进行公开招标,并对投标人进行资格后审。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:湖北省境内 建设规模:本项目路线起于襄阳市南漳县九集镇方家集附近,接已建成的麻城至安康高速公路并顺接襄阳至南漳高速公路,经清河管理区、城关镇、肖堰镇、巡检镇,止于襄阳市、宜昌市交界打鼓台附近,顺接G3612平顶山至宜昌高速公路宜昌段(襄阳至宜昌高速公路宜昌段)。 本项目全长约56.0公里。采用设计速度100公里/小时、路基宽度26.0米的双向四车道高速公路标准建设,其他技术指标按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)的相关规定执行。估算总投资为91.58亿元,项目建设工期48个月。 全线设置方家集(枢纽)、南漳南、刘集、肖堰、巡检5处互通式立交。同步建设4处匝道收费站、1处服务区、1处养护工区、1处管理分中心,以及必要的交通工程和沿线设施。 本项目推荐线共设置桥梁17919.5m/43座(无特殊结构特大桥),其中大桥17755.5m/41座、中桥164m/2座;涵洞52道;推荐线共设置隧道8408.5m/9座(无特长隧道),其中长隧道4677.5m/2座、中长隧道3171.5m/5座、短隧道559.5m/2座。 其他:G3612平顶山至宜昌高速公路襄阳段又名襄阳至宜昌高速公路襄阳段。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:标段范围内路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程、交叉工程、沿线设施工程、交通安全设施工程、环保、景观、绿化、机电预留预埋工程、房建区场坪等工程(不含机电工程、房建工程、水土保持工程)的施工准备阶段、施工阶段、交(竣)工验收与缺陷责任期阶段的施工监理服务。 标段划分:本次招标划分为1个标段,标段名称为:PYXYJL-1标段。 计划监理与相关服务期/监理服务期: 2170日历天,其中施工期1440日历天(施工准备阶段60日历天、施工阶段1380日历天),缺陷责任期730日历天,预计监理服务开始时间2024年11月,具体进场时间以招标人通知为准。 工程概算投资额/建筑安装工程费:630000.0 万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:本项目设置二级监理机构,即总监理工程师办公室(简称“总监办”,总监办已由招标人组建)和驻地监理工程师办公室(以下简称“驻地办”,驻地办由中标人组建)。驻地办应按工程实际需要和总监办要求设立现场监理组,并组建工地试验室,承担相应的试验检测工作。此外,招标人将另外依法合规确定中心试验室、机电工程施工监理、房建工程施工监理、水土保持工程施工监理单位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本标段招标要求投标人须具备 :最低资格条件见招标公告附录,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标,每个投标人允许中1个标。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5本项目属性: 3.6其它要求:(1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标。(2)与本项目的施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位存在控股、管理关系或者单位负责人为同一人的监理单位,不得参与相应施工标段的监理投标。否则,其投标均被否决。(3)因本项目施工监理及中心试验室均需公开招标,施工监理工地试验室与本项目中心试验室不得属于同一母体,已中标本项目中心试验室的试验检测机构,不得参加本次投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2024年11月02日至2024年11月06日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2024年11月22日 09时30分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人不组织工程现场踏勘,不召开投标预备会。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标评标办法采用双信封综合评估法。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(www.hbggzyfwpt.cn)、湖北省交通运输厅网站(http://jtt.hubei.gov.cn)、湖北交投电子采购平台(http://ec.hbjttz.com/)(发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录: 附录: 附录1 资格审查条件(资质最低要求)
附录2 资格审查条件(业绩最低要求)
附录3 资格审查条件(信誉最低要求)
附录4 资格审查条件(主要监理人员最低要求)
附录5 资格审查要求(财务最低要求)
附录6 施工标段划分表
附录7 重大偏差一览表第一信封重大偏差一览表
第二信封重大偏差一览表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的,应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平台”将予以记录,并可在“下载情况查询”中查看,该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。 |
网站首页 | 会员类别 | 入网流程 | 汇款方式 | 版权声明 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站 |
![]() ![]() 业务咨询QQ:43474817 Email:hbzbw2007@163.com 湖北招标信息网版权所有。未经本站允许,不得擅自转贴或复制本站信息 经营许可证:豫B2-20240954 豫ICP备09025071号-3 ![]() 豫公网安备 41010502002823号 |