|
牵引变电所亭高低压设备改造(武广达速)甲供物资招标BJ002(互感器)(HBSJ-202408TL-066002002)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别:招标信息---工程招标 地区:武汉市 更新时间:2024-9-30 浏览次数:23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牵引变电所亭高低压设备改造(武广达速)甲供物资招标BJ002(互感器)(HBSJ-202408TL-066002002)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-202408TL-066002002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目京广高铁武广段安全标准示范线建设工程已由国铁集团以《国铁集团关于京广高铁武广段安全标准示范线建设工程可行性研究报告的批复》(铁发改函〔2024〕62号)批准建设,项目业主为武广铁路公司,建设资金来自广铁路客运专线有限责任公司大修、技改专项资金,项目出资比例为100%。委托代建单位为中国铁路武汉局集团有限公司。招标人为中国铁路武汉局集团有限公司武汉供电段,招标代理机构为中国铁路物资股份有限公司。已具备招标条件,现对该项目的甲供物资进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:京广高铁武广段。 建设规模:1.对京广高铁7座牵引变电所进行综合自动化系统改造,分别为武昌东、新乌龙泉牵引变电所、大章分区所、流芳AT所、皮家湾AT所、吴家山AT所、武汉站AT兼开闭所。2.对12台故标装置进行更换,分别为武汉站AT兼开闭所、流芳AT所、皮家湾AT所、吴家山AT所1台故标装置更换,武昌东变电所、大章分区所、新乌龙泉变电所2台故标装置更换,滠口东分区所更换武汉站方向侧1台故标装置,群力分区所更换武汉站方向侧1台故标装置。3.对12座牵引所亭27.5kV GIS开关柜进行整治,分别为武汉站AT兼开闭所、武昌东变电所、流芳AT所、大章分区所、皮家湾AT所、新乌龙泉变电所、吴家山AT所、群力分区所、宝塔AT所、泉口变电所、农丰AT所、新赤壁分区所。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:27.5KV 干式电压互感器(含配套连接电缆及电缆头)甲供物资,详见招标文件第五章物资需求一览表。 标段划分:本次招标共划分为 2 个包件,详见招标公告附表。 交货地点:详见物资需求一览表。。 计划交货期:以供货通知单为准。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本标段招标要求投标人须具备 :详见“招标公告附录”中“招标公告附表—投标人资格条件”。 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 2(具体数量)个标段投标,但最多允许中标2个包件(适用于分包件的招标项目)。招标人按下列原则选择中标人:依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5本项目属性: 3.6其它要求:本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2024年10月01日至2024年10月12日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2024年10月30日 09时30分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标评标办法采用经评审的最低投标价法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、湖北省电子招投标交易云平台(www.hbbidcloud.cn)、国铁采购平台(www.95306.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录:
招标公告附表
招标人名称:中国铁路武汉局集团有限公司武汉供电段 招标编号:HBSJ-202408TL-066002002
序号
包件号
项目名称
物资名称
规格型号
标准或图号
计量单位
数量
投标人资格条件
交货地点
备注
1
BJ002(互感器)
牵引变电所亭高低压设备改造(武广达速)工程
27.5kv干式电压互感器(含配套连接电缆及电缆头)
详见技术规格书
详见技术规格书
套
60
施工现场
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:“在所投包件免费下载招标文件”是指投标人拟参加某包件投标的,应按规定下载该包件的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录,并可在“下载情况查询”中查看,该记录作为投标人是否下载该包件招标文件的依据。 |
网站首页 | 会员类别 | 入网流程 | 汇款方式 | 版权声明 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站 |
![]() ![]() 业务咨询QQ:43474817 Email:hbzbw2007@163.com 湖北招标信息网版权所有。未经本站允许,不得擅自转贴或复制本站信息 经营许可证:豫B2-20240954 豫ICP备09025071号-3 ![]() 豫公网安备 41010502002823号 |