|
新建武汉新港江北铁路香炉山至黄州段物资(工务设备)采购招标XGCL-03(工程车)(HBSJ-201801TL-017009003)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别:招标信息---工程招标 地区:武汉市 更新时间:2024-8-30 浏览次数:35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新建武汉新港江北铁路香炉山至黄州段物资(工务设备)采购招标XGCL-03(工程车)(HBSJ-201801TL-017009003)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-201801TL-017009003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目新建武汉新港江北铁路香炉山至黄州段工程已由中国铁路总公司、湖北省人民政府以 《关于新建武汉新港江北铁路香炉山至黄州段可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2014〕148号)、《中国铁路总公司 湖北省人民政府关于新建武汉新港江北铁路香炉山至林四房段初步设计及项目总概算的批复》(铁总鉴函〔2015〕665号)批准建设,项目业主为武汉新港江北铁路有限责任公司,建设资金来为来自武汉市、黄冈市财政资金,国内银行贷款(资金来源),项目出资比例为 项目资本金按总投资50%,由地方政府负责筹集,资本金以外的50%使用国内银行等贷款。招标人为武汉新港江北铁路有限责任公司,招标代理机构为中国铁路物资股份有限公司。已具备招标条件,现对该项目的物资(轨道车、仪器仪表、工器具)进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:湖北省武汉市香炉山至黄州 建设规模:新建香炉山(不含)DK0+000至林四房站(含)DK22+600段站前工程,正线长度约22.767公里;新建香炉山(不含)DK00+000至既有京九线黄州站(含)DK62+798.78段站后工程,正线长度62.832公里。引入黄州站上行联络线LDK0+000-LDK2+685等相关站后工程,线路长度约2.679公里。主要技术标准:国铁Ⅰ级线路,香炉山至林四房段为双线,林四房至黄州段为单线预留复线条件、设计行车速度120km/h、最小曲线半径1200m(困难地段800m)、最大坡度6‰、电力牵引、到发线有效长度1050m、香炉山至林四房段为自动闭塞,林四房至黄州段为半自动闭塞。香炉山至林四房段初设批复总概算205855万元,林四房至黄州段初设批复总概算200155万元,建设工期30个月。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:工程车 标段划分:本项目划分为 6个包件 交货地点:详见物资需求一览表。 计划交货期:2024年10月至2025年4月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本标段招标要求投标人须具备 :详见招标公告附表 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 6(具体数量)个标段投标。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5本项目属性: 3.6其它要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2024年08月31日至2024年09月04日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2024年09月27日 09时30分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标评标办法采用经评审的最低投标价法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、湖北省电子招投标交易平台(www.hbbidcloud.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年08月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录:
招标公告附表
招标人名称:武汉新港江北铁路有限责任公司 招标编号:HBSJ-201801TL-017009 包件号
材料名称及规格
计量单位
数量
资格条件
备注
XGCL-01
重型轨道车
组
1
麻城工务段
XGCL-02
接触网作业车(含检测装置和三大部件)
台
1
武汉供电段
XGCL-03
工程车
辆
1
武汉电务段
辆
1
武汉通信段
辆
2
麻城工务段
应急抢修车
辆
1
武汉供电段
XGWZ-01
内燃振动镐
台
8
武汉桥工段滠口工务工区
内燃单头螺栓扳手
台
6
武汉桥工段滠口工务工区
锂电锯轨机
台
1
武汉桥工段滠口工务工区
内燃振动镐
台
10
武汉桥工段香炉山站工务工区
内燃单头螺栓扳手
台
8
武汉桥工段香炉山站工务工区
锂电砂带垂直打磨机
台
1
武汉桥工段香炉山站工务工区
铁管通平台对讲机
台
15
麻城工务段
内燃单头螺栓扳手
台
20
麻城工务段
内燃振动镐
台
15
麻城工务段
锂电砂带垂直打磨机
台
1
麻城工务段
内燃冲击镐
台
26
麻城工务段
角钢折角机(折弯厚度1-8mm等)
台
1
麻城工务段
电动液压冲孔机(1600W,冲孔直径11-25.5mm;喉深60mm)
台
1
麻城工务段
电弧喷涂机(额定功率1500w;最大流量2.2L/MIN;喷嘴范围:0.013-0.021;电子显示调压)
台
1
麻城工务段
汽油发电机(最大功率6kw;持续运行时间11h;油箱容积25L;机械调速)
台
3
麻城工务段
电焊发电机4Kw
台
1
麻城工务段
混凝土冲击钻(1100w;0-1050r/min)
台
4
麻城工务段
汽油机自吸抽水泵(6寸电启动;排量420cc;吸程7m;扬程28m)
台
2
麻城工务段
手提电钻(两电1充)
台
4
麻城工务段
液压方枕器
台
2
麻城工务段
高扭矩冲击扳手(最大正向扭矩≥2000,最大反向扭矩≥2400)
台
7
麻城工务段
高扭矩冲击扳手电池(配套电池)
块
14
麻城工务段
锂电池角磨机(磨片/切片直径:100mm;裸机重量:≤1.9Kg。)
台
10
麻城工务段
锂电池角磨机电池(配套电池)
台
12
麻城工务段
XGWZ-02
电缆故障测试套装
套
1
武汉供电段
工业红外热成像仪
台
1
武汉供电段
MiniCAM声学成像仪
套
1
武汉供电段
低压电缆带电电缆识别仪
台
1
武汉供电段
真空度测试仪
台
3
武汉供电段
直流高压发生器
台
2
武汉供电段
直流电阻测试仪
台
2
武汉供电段
回路电阻测试仪
台
2
武汉供电段
交流耐压测试仪
台
1
武汉供电段
大地网接地电阻测试仪
台
1
武汉供电段
多功能便携式局部放电测试仪
台
2
武汉供电段
真空滤油机
台
1
武汉供电段
微安钳形电流表
台
2
武汉供电段
手持式红外成像仪
台
2
武汉供电段
紫外成像仪
台
1
武汉供电段
单芯电缆外护层故障测试仪
台
1
武汉供电段
激光测量仪
套
8
武汉供电段
便携式绝缘子故障侦测仪
套
1
武汉供电段
绝缘电阻测试仪
台
2
武汉供电段
数字式接地电阻测试仪
台
2
武汉供电段
远红外导线测高仪
个
2
武汉供电段
线索张力测试仪
套
2
武汉供电段
高清相机
个
10
武汉供电段
巡检系统 台
3
武汉供电段
牵引供电维护管理信息化系统(工区级)及检测数据存储、分析客户端
套
1
武汉供电段
折叠铝合金梯车
台
6
武汉供电段
绘图仪
组
1
武汉供电段
电缆故障综合测试仪
台
1
武汉电务段
电缆识别仪
台
1
武汉电务段
线缆寻迹及故障定位仪
台
2
武汉电务段
移频在线测试仪表
台
5
武汉电务段
兆欧表500v
块
5
武汉电务段
万用表MF14
块
10
武汉电务段
钢轨绝缘在线测试仪表
台
5
武汉电务段
光时域反射仪OTDR
台
1
武汉通信段
天馈线测试仪
台
1
武汉通信段
光缆普查仪
台
1
武汉通信段
光纤熔接机
台
1
武汉通信段
XGWZ-03
接触线正弯器
个
4
武汉供电段
充电液压绞线切割工具
套
1
武汉供电段
充电液压接触线切割工具
套
1
武汉供电段
充电液压电缆切割工具
套
1
武汉供电段
充电式螺帽粉碎器
套
6
武汉供电段
应急抢修包(含工具)
台
2
武汉供电段
手扳(链条)葫芦
套
8
武汉供电段
手扳(链条)葫芦
套
4
武汉供电段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:“在所投包件免费下载招标文件”是指投标人拟参加某包件投标的,应按规定下载该包件的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录,并可在“下载情况查询”中查看,该记录作为投标人是否下载该包件招标文件的依据。 |
网站首页 | 会员类别 | 入网流程 | 汇款方式 | 版权声明 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站 |
![]() ![]() 业务咨询QQ:43474817 Email:hbzbw2007@163.com 湖北招标信息网版权所有。未经本站允许,不得擅自转贴或复制本站信息 经营许可证:豫B2-20240954 豫ICP备09025071号-3 ![]() 豫公网安备 41010502002823号 |