|
随县农村公路2025年25座危桥改造工程项目施工(HBSX-202508GL-001001001)招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别:招标信息---工程招标 地区:随州市 更新时间:2025-8-2 浏览次数:11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随县农村公路2025年25座危桥改造工程项目施工(HBSX-202508GL-001001001)招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSX-202508GL-001001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目随县农村公路2025年25座危桥改造工程项目已由随县交通运输局 以《关于随县农村公路2025年25座危桥改造工程项目施工图设计的批复》(随县交运〔2025】24号)批准建设,项目业主为随县农村公路事业发展中心,建设资金来自申请省级补助资金及地方自筹。招标人为随县农村公路事业发展中心,招标代理机构为西安瑞君建设项目管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:随州市随县 建设规模:本项目拆除重建桥梁共计25座,其中中桥3座、小桥22座,桥面宽度除杜家畈桥为9m 外,其余均为7.5m,采用设计速度20公里/小时,乡、村道上的桥梁设计荷载采用公路-‖级,县道桥梁设计荷载采用公路-|级。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:负责随县农村公路2025年25座危桥改造工程项目的实施、完成及缺陷修复,具体详见工程量清单和施工图纸。 标段划分:1个标段 计划工期:120日历天,计划开工日期2025-09-01 合同估算价:2957.62万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:质量要求达到合格标准。缺陷责任期:二年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本标段招标要求投标人须具备:最低资格条件见招标公告附录,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量)个标段投标。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5本项目属性:项目未预留份额专门面向中小企业采购 3.6其他要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2025年08月02日至2025年08月06日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2025年08月25日 09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1实行中标人关键岗位人员(项目经理、项目总工、安全负责人)常驻施工现场且“持证上岗、人证相符”制度,招标人在中标人进场时,查验中标人拟派关键岗位人员是否与投标文件和合同文件的要求一致。 6.2项目经理实行押证管理制度,在投标文件中承诺直到竣工初步验收合格,否则投标无效,或虽已中标但可终止合同,不能终止合同的按合同价的5%处罚。 6.3投标文件中承诺:如中标,工期每超过1天按合同价的0.1%进行处罚,最高处罚限额为10%签约合同价,没有承诺的投标无效。 6.3评审后,招标人有权对通过资格审查的申请人提交的证明资料(包括但不限于业绩、证书等)进行核查,发现且有充足的理由证明申请人提供的材料为虚假材料,招标人将取消其投标申请资格并向监督管理部门反映,由监督管理部门按照相关法律法规严肃处理。 6.4招标人对评标委员会推荐的前三名在评标结果公示前后、中标公告发布前有权进行复核,包括要求投标人提供原件核查,当有明显过错或造假的,可取消其投标资格,或可及时申请复评或报主管部门调查处理。 6.5如有异议或投诉,异议的法人授权委托人或联系人、投诉的法人授权委托人必须是投标人在册人员,必须提供投标文件递交截止前投标人为其连续缴纳6个月以上社保的明细证明材料(为其缴纳社保的必须是投标人本身,不得为分公司、子公司或关联公司),否则不予受理,涉嫌出借或借用资质、恶意投诉的将报主管部门严肃处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年08月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录:
附 录:附录1 资格审查条件(资质最低要求)
附录2 资格审查条件(财务最低要求)
|
施工企业业绩要求 |
近5年内至少独立完成过1项合同金额不少于1000万元的公路工程(含桥梁)施工业绩或 1项合同金额不小于1000万元的公路桥梁(新建或维修加固)施工业绩。 |
施工企业信誉要求 |
投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录: 1、投标人没有处于被责令停业、接管或清算、破产状态。 2、投标人没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内。 3、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录:(1)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的;(2)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)或中国执行信息网中被列入失信被执行人名单;(3)投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的;(4)其他在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为严重失信主体名单,且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。 |
人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
项目经理 | 1 | 公路工程相关专业中级及以上职称,持有建设行政主管部门颁发的公路工程专业二级及以上注册建造师注册证书,具有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产“三类人员”B类证书。 |
项目总工 | 1 | 公路工程相关专业中级及以上职称 |
安全负责人 | 1 | 具有交通主管部门核发的有效安全生产考核合格证书(C类证)。 |
/ | / | / |
/ | / | / |
/ | / | / | / |
/ | / | / | / |
网站首页 | 会员类别 | 入网流程 | 汇款方式 | 版权声明 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站 |
![]() ![]() 业务咨询QQ:43474817 Email:hbzbw2007@163.com 湖北招标信息网版权所有。未经本站允许,不得擅自转贴或复制本站信息 经营许可证:豫B2-20240954 豫ICP备09025071号-3 ![]() 豫公网安备 41010502002823号 |